Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Back | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.6 | 40.9 | 20.9 | 31.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.9 | 43.3 | 22.0 | 32.3 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.3 | 45.7 | 23.2 | 33.1 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.4 | 48.8 | 24.8 | 33.9 |
Elasticity | High |
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Back | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 103 | 104 | 53 | 80 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 109 | 110 | 56 | 82 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 115 | 116 | 59 | 84 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 123 | 124 | 63 | 86 |
Elasticity | High |
- This solid t shirt dress is casual and feminine with a flowy fit silhouette.
The frilled gathered seam detail is delicate and sweet.
Round neck, short sleeve and flattering fit style with side pockets.
Suitable for both casual and daily wear.